Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Água
Aquecimento Gás
Brinquedoteca
Cabine primária
Churrasqueira
Elevador
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Medição de água individualizada
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 6 | 49.48 | 77.9 | 01, 02, 07 e 08 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 6 | 49.73 | 78.3 | 03 e 05 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 6 | 49.69 | 78.23 | 04 e 06 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 75.48 | 107.46 | 02 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 85.69 | 118.93 | 04 e 06 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 95.48 | 129.83 | 08 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.48 | 77.9 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 6 | 49.48 | 77.9 | 01, 02, 07 e 08 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 6 | 49.73 | 78.3 | 03 e 05 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 6 | 49.69 | 78.23 | 04 e 06 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 75.48 | 107.46 | 02 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 85.69 | 118.93 | 04 e 06 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 95.48 | 129.83 | 08 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 6 | 49.48 | 77.9 | 01, 02, 07 e 08 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 6 | 49.73 | 78.3 | 03 e 05 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 6 | 49.69 | 78.23 | 04 e 06 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 75.48 | 107.46 | 02 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 85.69 | 118.93 | 04 e 06 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 95.48 | 129.83 | 08 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 6 | 49.48 | 77.9 | 01, 02, 07 e 08 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 6 | 49.73 | 78.3 | 03 e 05 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 6 | 49.69 | 78.23 | 04 e 06 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 75.48 | 107.46 | 02 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 85.69 | 118.93 | 04 e 06 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 95.48 | 129.83 | 08 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 6 | 49.48 | 77.9 | 01, 02, 07 e 08 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 6 | 49.73 | 78.3 | 03 e 05 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 6 | 49.69 | 78.23 | 04 e 06 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 75.48 | 107.46 | 02 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 85.69 | 118.93 | 04 e 06 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 95.48 | 129.83 | 08 | 2 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Poema, apartamentos Harmonia - Canoas, à venda a partir de R$ 214.000
Venda: R$ 214.000
15881483-BAHC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies