Área útil
Área total
Portão eletrônico
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 61.0 | 77.38 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | 77.38 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 54.0 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 54.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 85.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 54.0 | 69.35 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.54 | 88.22 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Nerys, apartamentos Niterói - Canoas
20095408-BAHC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies